<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Salud</title>
	<link>http://blogs.esmas.com/salud</link>
	<description>Otro Blog de WordPress</description>
	<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 04:33:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comentario de alejandra osorio morales en ¡Cuidado con el cáncer de mama!</title>
		<link>http://blogs.esmas.com/salud/?p=41#comment-1451</link>
		<dc:creator>alejandra osorio morales</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 03:52:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.esmas.com/salud/?p=41#comment-1451</guid>
		<description>me puedo realizar una mastografia y en donde me la puedo hacer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me puedo realizar una mastografia y en donde me la puedo hacer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de alejandra osorio morales en ¡Cuidado con el cáncer de mama!</title>
		<link>http://blogs.esmas.com/salud/?p=41#comment-1450</link>
		<dc:creator>alejandra osorio morales</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 03:49:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.esmas.com/salud/?p=41#comment-1450</guid>
		<description>hola tengo 34 años desde mi ultimo embarazo tengo un dolor en el seno derecho es probable  que sea cancer ya que mi ultimo embarazo  fue hace dos años  que puedo hacer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola tengo 34 años desde mi ultimo embarazo tengo un dolor en el seno derecho es probable  que sea cancer ya que mi ultimo embarazo  fue hace dos años  que puedo hacer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Julieta tepetlan en ¡Cuidado con el cáncer de mama!</title>
		<link>http://blogs.esmas.com/salud/?p=41#comment-1449</link>
		<dc:creator>Julieta tepetlan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:15:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.esmas.com/salud/?p=41#comment-1449</guid>
		<description>hola, mi sobrina presenta dolar en un seno y mas en la aureola, tiene 15 años, es probable que tenga cancer?'  apenas  van a realizarle estudios, pero estoy temerosa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, mi sobrina presenta dolar en un seno y mas en la aureola, tiene 15 años, es probable que tenga cancer?&#8217;  apenas  van a realizarle estudios, pero estoy temerosa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Aurora Asunción Hernandez Dguz. en ¡Cuidado con el cáncer de mama!</title>
		<link>http://blogs.esmas.com/salud/?p=41#comment-1446</link>
		<dc:creator>Aurora Asunción Hernandez Dguz.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 22:21:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.esmas.com/salud/?p=41#comment-1446</guid>
		<description>Fijense que yo nunca me he hecho un examen de mama y tengo miedo por que me duele y a veces siento una bolita en mi seno derecho y punzadas y mas cuando voy a menstruar y la bolita me duele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fijense que yo nunca me he hecho un examen de mama y tengo miedo por que me duele y a veces siento una bolita en mi seno derecho y punzadas y mas cuando voy a menstruar y la bolita me duele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de natalya en Por si la influenza</title>
		<link>http://blogs.esmas.com/salud/?p=37#comment-1445</link>
		<dc:creator>natalya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:48:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.esmas.com/salud/?p=37#comment-1445</guid>
		<description>Solo deseo recordarles que todos nosotros estamos implicados en un juego de ajedrez muy macabro, y que posiblemente todo esto este planeado maquiavelicamente, pero solo un consejo: tomen sus propias desiciones y juzguen los hechos no solo con oirlos sino tambien con verlos, las enfermedades siempre nos van a estar acechando solo que ocasiones nadie se da cuenta de ello y es ahi en donde se nos puede manejar como borregos porque el ser humano por si solo piensa y actua, pero el ser humano en manada solo se deja llevar y se asusta con mas facilidad y su mente es manipulada, asi que recuerden............TU ERES LIBRE DE ELEGIR, PENSAR, Y ESCUCHAR LO QUE REALMENTE CREES QUE ES CIERTO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solo deseo recordarles que todos nosotros estamos implicados en un juego de ajedrez muy macabro, y que posiblemente todo esto este planeado maquiavelicamente, pero solo un consejo: tomen sus propias desiciones y juzguen los hechos no solo con oirlos sino tambien con verlos, las enfermedades siempre nos van a estar acechando solo que ocasiones nadie se da cuenta de ello y es ahi en donde se nos puede manejar como borregos porque el ser humano por si solo piensa y actua, pero el ser humano en manada solo se deja llevar y se asusta con mas facilidad y su mente es manipulada, asi que recuerden&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;TU ERES LIBRE DE ELEGIR, PENSAR, Y ESCUCHAR LO QUE REALMENTE CREES QUE ES CIERTO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de desde el momento en que inicias a menstruar,pues hay que crear habitos en nuestrasjovencitas;y no, no duele la mamografia y mas valdria un peqno dolor momentaneo y no saber que puedes estar expuesta a morir. en ¡Cuidado con el cáncer de mama!</title>
		<link>http://blogs.esmas.com/salud/?p=41#comment-1444</link>
		<dc:creator>desde el momento en que inicias a menstruar,pues hay que crear habitos en nuestrasjovencitas;y no, no duele la mamografia y mas valdria un peqno dolor momentaneo y no saber que puedes estar expuesta a morir.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:26:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.esmas.com/salud/?p=41#comment-1444</guid>
		<description>en el caso de las personas que nunca tuvimos hijos por no poder procrear, que tan alto es el indice de probabilidad de manifestar un cancer de mama? regular acudo al  medico y me autoexamino.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en el caso de las personas que nunca tuvimos hijos por no poder procrear, que tan alto es el indice de probabilidad de manifestar un cancer de mama? regular acudo al  medico y me autoexamino.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de IAN en ¡Cuidado con el cáncer de mama!</title>
		<link>http://blogs.esmas.com/salud/?p=41#comment-1443</link>
		<dc:creator>IAN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 03:08:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.esmas.com/salud/?p=41#comment-1443</guid>
		<description>Se debe realizar en mujeres sanas despues de los 40 años como estudio de tamizaje y despues de los 35 en mujeres con antecedentes familiares de Ca de mama</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se debe realizar en mujeres sanas despues de los 40 años como estudio de tamizaje y despues de los 35 en mujeres con antecedentes familiares de Ca de mama</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de LINDA ESPARZA en ¡Adelgázame Virgencita!</title>
		<link>http://blogs.esmas.com/salud/?p=34#comment-1442</link>
		<dc:creator>LINDA ESPARZA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 00:04:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.esmas.com/salud/?p=34#comment-1442</guid>
		<description>PARA JAZMIN DE VILLALOBOS SI LO QUE ESTAS HACIENDO PARA BAJAR DE PESO TE FUNCIONO Y ESTAS DISPUESTA A COMPARTIRLO QUISIERA SABER COMO LO HICISTE DE ANTEMANO TE DOY LAS GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PARA JAZMIN DE VILLALOBOS SI LO QUE ESTAS HACIENDO PARA BAJAR DE PESO TE FUNCIONO Y ESTAS DISPUESTA A COMPARTIRLO QUISIERA SABER COMO LO HICISTE DE ANTEMANO TE DOY LAS GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de silvia en ¡Voy por menos kilos!</title>
		<link>http://blogs.esmas.com/salud/?p=39#comment-1439</link>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 06:24:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.esmas.com/salud/?p=39#comment-1439</guid>
		<description>mil gracias luis, ya me lo propuse y tengo que bajar de peso........saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mil gracias luis, ya me lo propuse y tengo que bajar de peso&#8230;&#8230;..saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Luis Vilchis en ¡Voy por menos kilos!</title>
		<link>http://blogs.esmas.com/salud/?p=39#comment-1438</link>
		<dc:creator>Luis Vilchis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 16:41:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.esmas.com/salud/?p=39#comment-1438</guid>
		<description>Hola Silvia,

En este momento yo no estoy siguiendo la dieta exacta con los menús, pues como en el comedor de la oficina que cuenta con platillos bajos en grasa, pero sí trato de seguirlos como base. Lo que comencé a hacer es: no consumir galletas, frituras y refrescos entre comidas y después de comer salgo a caminar un rato. Esto me ayudó a bajar un kilo la primer semana y medio la segunda. 

Ahora, te puedo comentar que mis padres sí siguieron el menú el año pasado y bajaron bastante de peso. Además de que son platillos balanceados, fueron elaborados por el IMSS justamente para ayudarnos a alcanzar nuestro peso ideal. Te invito a seguir la guía y combinar la dieta con algo de actividad física. Ten paciencia, verás que poco a poco vas a tener resultados.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Silvia,</p>
<p>En este momento yo no estoy siguiendo la dieta exacta con los menús, pues como en el comedor de la oficina que cuenta con platillos bajos en grasa, pero sí trato de seguirlos como base. Lo que comencé a hacer es: no consumir galletas, frituras y refrescos entre comidas y después de comer salgo a caminar un rato. Esto me ayudó a bajar un kilo la primer semana y medio la segunda. </p>
<p>Ahora, te puedo comentar que mis padres sí siguieron el menú el año pasado y bajaron bastante de peso. Además de que son platillos balanceados, fueron elaborados por el IMSS justamente para ayudarnos a alcanzar nuestro peso ideal. Te invito a seguir la guía y combinar la dieta con algo de actividad física. Ten paciencia, verás que poco a poco vas a tener resultados.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
